Войти
Регистрация
Войти
Фотоаппарат Canon EOS 77D Kit 18-55 IS STM
Фотоаппарат Canon EOS 77D Kit 18-55 IS STM – многофункциональный зеркальный фотоаппарат пользовательского класса с относительно демократичным ценником. Модель предлагает широкий набор коммуникаций в числе Wi-Fi, Bluetooth и NFC, а также удобное управление с помощью поворотного сенсорного 3-дюймового LCD-экрана с поддержкой Live View. 532-граммовое устройство поддерживает установку сменных объективов с байонетом Canon EF/EF-S, способно производить серийную съёмку со скоростью 6 к/с и FullHD-видеосъёмку с частотой 60 к/с. Производитель снабдил Canon EOS 77D Kit 18-55 IS STM 24-мегапиксельным CMOS-датчиком с максимальным разрешением кадра 6000x4000 точек и физическими размерами 22,3x14,9 мм.
Артикул производителя | 1892C022 |
---|---|
Объектив в комплекте | Да/Canon EF-S 18-55 f/4-5.6 IS STM |
Диафрагма | 4-5.6 |
Фокусное расстояние | 18-55 mm |
Минимальная дистанция фокусировки | 25 см |
Оптический Zoom | 3x |
Байонет фотоаппарата | Canon EF-S |
Общее число пикселей | 25,8 Мегапикселей |
Количество пикселей (млн.) | 24 |
Разрешение | JPEG 3:2: (L) 6000x4000, (M) 3984x2656, (S1) 2976x1984, (S2) 2400x1600, JPEG 4:3: (L) 5328x4000, (M) 3552x2664, (S1) 2656x1992, (S2) 2112x1600, JPEG 16:9: (L) 6000x3368, (M) 3984x2240, (S1) 2976x1680, (S2) 2400x1344, JPEG 1:1: (L) 4000x4000, (M) 2656x2656 |
Размер матрицы | APS-C (22.3 x 14.9 мм) |
Процессор | Digic 7 |
Система шумоподавления | Да |
Формат кадра | 3:2 (можно кадрировать до 4:3 или 16:9) |
Скорость съемки | 6 к/с |
Максимальная серия снимков | Скорость, поддерживаемая до заполнения карты памяти (JPEG), 27 изображений (RAW) |
Тип матрицы | CMOS |
Очистка матрицы | Да |
Формат файлов | JPEG: высокое качество, нормальное (Exif 2.30 [Exif Print]) / файловая система Design rule for Camera File system (2.0); RAW: 14 бит, оригинальный RAW-файл второй версии от Canon Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1; видео: MP |
Глубина цвета | 14 бит |
Светочувствительность | 100–25600 (Авто (100–25600), Доступно расширение ISO до H: 51200) |
Автоматические режимы | Интеллектуальный сценарный режим (фото и видео), Без вспышки, Творческий авторежим, Специальные сцены (Портрет, Пейзаж, Крупный план, Спорт, Ночной портрет, Съемка с рук ночью, HDR контрового света, Еда, Дети, Свет свечей), Творческие фильтры, Программная автоэкспозиция (AE), Автоэкспозиция с приоритетом выдержки, Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, Ручной режим (фото и видео) |
Стили изображения | Авто, Стандартный, Портрет, Пейзаж, Высокая детализация, Нейтральное, Точное, Монохромное, Пользовательский (x3) |
Тип карты памяти | SD/SDHC/SDXC |
Система стабилизации | Оптический стабилизатор изображения на совместимых объективах Видео: доступна встроенная цифровая стабилизация изображения по 5 осям. Дополнительное улучшение стабилизации изображения при использовании объективов, поддерживающих режим Dynamic IS 1 |
Система фокусировки | TTL-CT-SIR с CMOS-датчиком: 45 точек автофокусировки крестового типа (45 точек автофокусировки крестового типа для f/5.6, 27 точек (9 точек крестового типа) для f/8, центральная точка двойного крестового типа для f/2.8 и f/5.6) |
Фокусировка видео | Система Dual Pixel CMOS AF. Пиксели определения фаз, встроенные в датчик изображения: Максимум 49 точек автофокусировки (фиксированное положение на сетке 7x7) через автоматический выбор камерой / Свободное расположение 1 точки автофокусировки / 1 зоны ав |
Подсветка автофокуса | Пульсирующее срабатывание встроенной вспышки (эффективный диапазон действия до 4,0 м) или дополнительной специальной вспышки Speedlite |
Видоискатель | тип: пентазеркало, охват (по вертикали/горизонтали): прибл. 95%, увеличение: прибл. 0,82x, диоптрийная коррекция: от -3 до 1 м-1 (диоптрии) |
Корректировка диоптрий | от -3 до 1 м-1 |
Размер экрана | 3,0'' Cенсорный |
Характеристики дисплея | тип: сенсорный TFT-экран Clear View II с переменным углом наклона и диагональю 7,7 см (3,0") и соотношением сторон 3:2, прибл. 1040 тыс. точек sRGB; охват: 100%; угол обзора (по горизонтали / вертикали): примерно 170°; покрытие устойчивое к пятнам |
Длительность импульса | макс. выдержка синхронизации встроенной вспышки: 1/200 сек. HSS: с совместимыми вспышками Speedlite |
Метод замера экспозиции | Через оптический видоискатель: RGB + инфракрасный датчик замера экспозиции с разрешением 7560 пикселей Замер с областью, разделенной на 63 сегмента (9 × 7) (1) Оценочный замер (связан со всеми точками автофокусировки) (2) Частичный замер (прибл. 6,0% площади видоискателя) (3) Точечный замер (прибл. 3,5% площади видоискателя) (4) Центрально-взвешенный замер В режиме Live View на ЖК-экране: (1) Оценочный замер (315 зон) (2) Частичный замер (прибл. 6,0% площади ЖК-экрана) (3) Точечный замер (прибл. 2,6 % площади ЖК-экрана) (4) Центрально-взвешенный замер |
Брекетинг экспозиции | 3 кадра +/- 3 EV, с шагом 1/3 или 1/2 ступени |
Предварительное поднятие зеркала | Да |
TTL | Совместимость со внешними вспышками E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX |
Баланс белого | Автоматическая регулировка баланса белого с помощью датчика изображения Авто (приоритет внешней освещенности, приоритет белого), Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Белый Флуоресцентные лампы, Вспышка, Ручной, Пользовательский Компенсация баланса белого: 1. Сдвиг синий/янтарный +/-9 уровней 2. Сдвиг пурпурный/зеленый +/-9 уровней Брекетинг баланса белого |
Встроенная вспышка | GN (ISO 100, м) - 12 |
Синхронизация вспышек | E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное управление несколькими оптическими вспышками |
Запись видео | 1920 x 1080 (59,94, 50 кадров/с) с межкадровым сжатием 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,98 кадра/сек.) с межкадровым сжатием 1920 x 1080 (29,97, 25) с небольшим межкадровым сжатием 1280 x 720 (59,94, 50 кадров/сек.) с межкадровым сжатием 1280 x 720 (29,97, 25) |
Максимальная длительность видеосъемки | Макс. продолжительность 29 мин 59 с, макс. размер файла 4 ГБ (если размер файла превышает 4 ГБ, автоматически создается новый файл) |
Запись звука | Linear PCM / AAC, уровень записи может быть вручную настроен пользователем) |
Таймер | 2 с, 10 с, 10 с + непрерывная съемка 2-10 |
Wi-Fi | Есть |
GPS | GPS через мобильный телефон (подключенный к совместимому смартфону) |
Дистанционное управление | Подключение к мобильным устройствам доступно через приложение Canon Camera Connect |
Разъемы | Высокоскоростной USB-порт Выход видео (PAL/NTSC) (интегр. с USB-терминалом), минивыход HDMI (совместим с HDMI-CEC), внешний микрофон (3,5-мм стереоразъем) |
Питание | 1 x литий-ионный аккумулятор LP-E17 (в комплекте) |
Цвет | Черный |
Размеры | 131,0 x 99,9 x 76,2 мм |
Комплектация |
|
Страна регистрации бренда | Япония |
Вес | 0,54 кг (включая аккумулятор и карту памяти) |
На рынке существует много предложений так называемой «неофициальной» или «серой/черной» фототехники, которая стоит дешевле.
Как возникает более низкая цена на эти фотоаппараты/видеокамеры/объективы:
1. производитель продает на определенные рынки по более низким ценам;
2. вследствие колебания курсов валют на определенном рынке (Польша, Россия…), этот товар получается дешевле;
3. импортер (продающий дешевле) привез их контрабандой, не заплатив импортные налоги/сборы.
Каждый решает сам, что выбирать:
экономию или выгоды официальной гарантии (зачастую более продолжительной и которая обслуживается всеми авторизованными сервисными центрами производителя (только не потеряйте чек, поскольку без него Вас обслуживать не будут)).
Если Вы всё же решили выбрать официальную технику, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы ВЫ:
- купили её по минимальной цене;
- забрали новую, а не с витрины;
- получили профессиональную помощь в выборе.
Именно на этих трех пунктах мы и решили сосредоточить свои усилия:
Шаг 1: Вы с нашими сотрудниками выбираете то, что хочется купить Вам.
Шаг 2: мы находим официальную технику по минимальной цене и…
Шаг 3: в течение 1-2 дней Вы - участник «магии открытия коробки»
А далее - приятного использования и множества удачных кадров Вам!
P.S. Мы продаем ТОЛЬКО ту фототехнику, которая была ввезена на территорию Украины авторизованными поставщиками с соблюдением всех норм украинского законодательства.